考 點:廣西師范大學育才校區
考試時間:2024年4月13-14日
考務辦公室:理科綜合樓001教室 、數學樓103教室
考場號 | 考試教室 |
1 | 理科綜合樓101教室A |
2 | 理科綜合樓101教室B |
3 | 理科綜合樓102教室A |
4 | 理科綜合樓102教室B |
5 | 理科綜合樓103教室A |
6 | 理科綜合樓103教室B |
7 | 理科綜合樓104教室 |
8 | 理科綜合樓105教室 |
9 | 理科綜合樓201教室 |
10 | 理科綜合樓202教室A |
11 | 理科綜合樓202教室B |
12 | 理科綜合樓203教室A |
13 | 理科綜合樓203教室B |
14 | 理科綜合樓204教室 |
15 | 理科綜合樓205教室 |
16 | 理科綜合樓206教室 |
17 | 理科綜合樓301教室 |
18 | 理科綜合樓302教室A |
19 | 理科綜合樓302教室B |
20 | 理科綜合樓304教室A |
21 | 理科綜合樓304教室B |
22 | 理科綜合樓306教室 |
23 | 理科綜合樓307教室 |
24 | 理科綜合樓401教室 |
25 | 理科綜合樓402教室A |
26 | 理科綜合樓402教室B |
27 | 理科綜合樓403教室 |
28 | 理科綜合樓404教室 |
29 | 理科綜合樓405教室 |
30 | 理科綜合樓406教室 |
31 | 理科綜合樓502教室A |
32 | 理科綜合樓502教室B |
33 | 理科綜合樓503教室A |
34 | 理科綜合樓503教室B |
35 | 理科綜合樓504教室 |
36 | 理科綜合樓505教室 |
37 | 理科綜合樓506教室A |
38 | 理科綜合樓506教室B |
39 | 理科綜合樓602教室A |
40 | 理科綜合樓602教室B |
41 | 理科綜合樓603教室A |
42 | 理科綜合樓603教室B |
43 | 理科綜合樓604教室 |
44 | 理科綜合樓605教室 |
45 | 理科綜合樓606教室A |
46 | 理科綜合樓606教室B |
47 | 數學樓101教室A |
48 | 數學樓101教室B |
49 | 數學樓101教室C |
50 | 數學樓102教室A |
51 | 數學樓102教室B |
52 | 數學樓102教室C |
53 | 數學樓201教室A |
54 | 數學樓201教室B |
55 | 數學樓201教室C |
56 | 數學樓202教室A |
57 | 數學樓202教室B |
58 | 數學樓202教室C |
59 | 數學樓301教室A |
60 | 數學樓301教室B |
61 | 數學樓302教室A |
62 | 數學樓302教室B |
63 | 數學樓203教室A |
64 | 數學樓203教室B |
65 | 第二文科樓0110教室A |
66 | 第二文科樓0110教室B |
67 | 第二文科樓0110教室C |
特殊考場 | |
13日上午 | |
801 | 數學樓303教室A |
802 | 數學樓303教室B |
803 | |
804 | |
13日下午 | |
805 | 數學樓303教室A |
806 | 數學樓303教室B |
807 | |
808 | |
809 | |
14日上午 | |
810 | 數學樓203教室A |
812 | 數學樓303教室A |
813 | 數學樓304教室 |
811 | 數學樓203教室B |
814 | |
815 | |
816 | |
14日下午 | |
817 | 數學樓203教室A |
818 | 數學樓203教室B |
819 | 數學樓303教室A |
820 | 數學樓204教室 |
821 | 數學樓205教室 |